Ứng dụng :
Hóa học, thực phẩm, dược phẩm
Xăng dầu, sản xuất bia, khai thác mỏ
Bột giấy, năng lượng, xử lí nước thải
Chất thải, công nghiệp tổng hợp
|
CÔNG SUẤT | MODEL | TỶ SỐ TRUYỀN |
TỐC ĐỘ ĐẦU RA
vòng / min
|
0,1KW (1/8HP) | PL(PF)18-0100-5~50 | 5~50 | 29~290 |
PL(PF)22-0100-60~100 | 60~100 | 24~14 |
PL(PF)22-0100-120~200 | 120~200 | 12~7 |
0,2KW (1/4HP) | PL(PF)18-0200-5~10 | 5~10 | 290~145 |
PL(PF)18-0200-12.5~25 | 12.5~25 | 116~58 |
PL(PF)22-0200-12.5~30 | 12.5~30 | 116~48 |
PL(PF)22-0200-40~100 | 40~100 | 36~14 |
PL(PF)28-0200-100~200 | 100~200 | 14~7 |
0,4KW (1/2HP) | PL(PF)22-0400-5~10 | 5~10 | 290~145 |
PL(PF)22-0400-12.5~25 | 12.5~25 | 116~58 |
PL(PF)28-0400-12.5~30 | 12.5~30 | 116~48 |
PL(PF)28-0400-40~60 | 40~60 | 36~24 |
PL(PF)28-0400-75~100 | 75~100 | 5~14 |
PL(PF)32-0400-100~200 | 100~200 | 14~7 |
0,75KW (1HP) | PL(PF)28-0750-5~10 | 5~10 | 290~145 |
PL(PF)28-0750-12.5~25 | 12.5~25 | 116~58 |
PL(PF)32-0750-30~60 | 30~60 | 49~24 |
PL(PF)32-0750-75~100 | 75~100 | 5~14 |
PL(PF)40-0750-120~200 | 120~200 | 12~7 |
1,5KW (2HP) | PL(PF)32-1500-5~10 | 5~10 | 290~145 |
PL(PF)32-1500-12.5~30 | 12.5~30 | 116~49 |
PL(PF)40-1500-40~100 | 40~100 | 36~14 |
PL(PF)50-1500-120~200 | 120~200 | 12~7 |
2,2KW (3HP) | PL(PF)32-2200-5~10 | 5~10 | 290~145 |
PL(PF)40-2200-12.5~30 | 12.5~30 | 116~49 |
PL(PF)40-2200-40~60 | 40~60 | 36~24 |
PL(PF)50-2200-75~120 | 75~120 | 19~12 |
3,7KW (5HP) | PL(PF)40-3700-5~10 | 5~10 | 290~145 |
PL(PF)40-3700-12.5~20 | 12.5~20 | 116~73 |
PL(PF)50-3700-25~60 | 25~60 | 58~24 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét